Сообщение успешно отправлено! Вам ответят в течении 10 минут
Оставить заявку
Заказать звонок
Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) |
Прочистка | ||
Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м | услуга | 10 000 |
Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м (если действует Рамочный Договор) | услуга | 8 500 |
Минимальная стоимость работ по одной заявке | - | 10 000 |
Минимальная стоимость работ по одной заявке (если действует Рамочный Договор) | - | 8 500 |
Устранение засора на другом участке дополнительно к выполняющимся работам (в рамках этого же выезда) (трубопровод D50÷300 мм протяженностью до 30 м) | услуга | 5 000 |
Промывка трубопровода дополнительно к выполняющимся работам | п.м. | 100 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D50÷150 мм | п.м. | 180 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D200 мм | п.м. | 220 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D300 мм | п.м. | 270 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D400 мм | п.м. | 360 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D500÷600 мм | п.м. | 480 |
Доочистка лотка колодца | шт. | 2 000 |
Очистка прямоугольного дождеприемника (решетка) глубиной 1,2 м (полный) | шт. | 4 000 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм до 9 этажей | этаж | 1 800 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм 10-12 этажей | этаж | 1 700 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм свыше 13 этажей | этаж | 1 600 |
Видеообследование трубопроводов | ||
Видеообследование трубопровода. Минимальная стоимость работы дополнительно к промывке трубопровода | услуга | 6 000 |
Видеообследование трубопровода D50÷150 мм | услуга | 180 |
Видеообследование трубопровода D200÷300 мм | п.м. | 240 |
Видеообследование трубопровода D400÷600 мм | п.м. | 360 |
Выдача письменного заключения по результату видеообследования | услуга | 2 000 |
Разное | ||
Установка и снятие пневмозаглушки D 150÷350 мм | услуга | 6 000 |
Разморозка трубопровода | ||
Разморозка трубы длиной до 20 м (D вн min = 20 мм) |
услуга | 15 000 |
Каждый следующий метр | п.м. | 650 |
Отсоединить, присоединить трубу к задвижке (крану) (разборное соединение - используются только ключи) | услуга | 2 500 |
Откачка | ||
Откачка илососом септиков, выгребных ям, и др. (с последующей утилизацией). При заказе от 2 и более рейсов - скидка 20% |
1 машино/рейс | От 15 000 руб. |
Откачка илососом септиков, выгребных ям, и др. с разрывом ила. При заказе от 2 и более рейсов - скидка 20% |
1 машино/рейс | От 18 000 руб. |
Кол-во пластин |
Высота пластин | ||
до 1000 мм | 1000-1500 мм | 1500-2000 мм | |
От 10-50 | 8 000 | 11 000 | 14 000 |
От 50-80 | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
От 80 и больше | 12 000 | 17 000 | 25 500 |
Кол-во пластин |
Высота пластин | ||
до 1000 мм | 1000-1500 мм | 1500-2000 мм | |
От 10-50 | 6 800 | 9 350 | 11 900 |
От 50-80 | 8 500 | 10 200 | 12 750 |
От 80 и больше | 10 200 | 11 900 | 14 450 |
Уменьшение цены в зависимости от количества теплообменников в заказе: | % |
2 шт./день | 20 |
3 шт./день | 25 |
4 шт./день | 30 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (руб.) | |
НАЛ | Б/Н | ||
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) | шт | 2 800 | 3 300 |
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) (3 шт/выезд) | выезд | 6 000 | 8 000 |
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) (от 4 шт/выезд) | шт | 1 700 | 2 250 |
Откачка жира с размывом | выезд | от 18 000 | от 21 000 |
Акт об утилизации (в Самаре) | м3 | 3 400 | 4 000 |
Акт об утилизации (откачиваем в Тольятти) | м3 | 2 805 | 3 300 |
Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.